Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG328VB 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG329HD 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARAPACHAY
  AG333DM 1.676.194  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG335MH 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL PRINGLES
  AG342NP 1.676.194  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG365SG 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG387WR 1.519.471  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESPARTILLAR (PDO.
  AG424VZ 1.519.471  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA CLARA DEL M
  AG429WV 2.002.314  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAIPU
  AG433PI 4.916.663  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG453IA 4.146.944  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG465BR 4.916.663  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG465GM 4.916.663  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EL TALAR
  AG473CT 1.519.471  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG475MC 1.519.471  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE
  AG489NR 1.114.059  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG491MY 2.490.850  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG505MM 3.604.843  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG512EU 3.604.843  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CENTRO AGRICOLA E
  AG528QW 3.604.843  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LOMA HERMOS
  AG539AO 2.319.296  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG540RM 1.114.059  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG549MI 1.114.059  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG582LG 3.604.843  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL BRANDSEN
  AG587YR 1.114.059  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOBERIA
  AG604UI 1.114.059  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  HILARIO ASCASUBI
  AG121AT 983.129  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  EL PELIGRO
  AG135JG 1.177.685  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG136YM 2.497.197  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG137TN 803.312  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  LAFERRERE

Página 20 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente