Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE110HV 7.339.820  45.947.900   BMW 330I  MORENO
  AE599HZ 7.126.503  52.213.900   BMW 330I  MONTE GRANDE
  AE633XP 3.181.231  52.213.900   BMW 330I  VICENTE LOPEZ
  AE989QK 5.728.540  52.213.900   BMW 330I  GUILLERMO E. HUDS
  AF021GP 1.897.310  59.334.000   BMW 330I  BERAZATEGUI
  AF395HP 2.947.182  45.947.900   BMW 330I  AVELLANEDA
  AG035KB 5.105.695  83.607.000   BMW 430I  LA PLATA
  AG063JL 3.142.573  83.607.000   BMW 430I  ESCOBAR
  AG295OV 4.046.478  83.607.000   BMW 430I  VILLA ELISA
  AE101JR 1.783.643  61.132.000   BMW M 240 I  LLAVALLOL
  AF168HM 2.901.160  65.627.000   BMW M 240 I  RAMOS MEJIA
  AF176GC 6.821.174  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  BAHIA BLANCA
  AF387AP 3.427.068  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  TIGRE
  AF663QK 2.661.528  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  GENERAL RODRIGUEZ
  AF870ED 2.729.603  71.920.000   BMW M135I XDRIVE  TEMPERLEY
  AG345PL 1.276.077  71.920.000   BMW M135I XDRIVE  NORDELTA
  AE091YP 1.061.676  62.930.000   BMW M240I  SAN MARTIN
  AE199MP 5.253.601  62.930.000   BMW M240I  TIGRE
  AE309TF 3.710.046  62.930.000   BMW M240I  SAN NICOLAS
  AG342WQ 4.005.574  80.910.000   BMW M240I XDRIVE  VILLA CELINA
  AG255LM 2.758.075  71.021.000   BMW X1 DRIVE 20I  BAHIA BLANCA
  AG540RD 3.189.531  55.288.500   BMW X1 SDRIVE 18I  VILLA MARTELLI
  AF995HQ 3.369.684  55.738.000   BMW X1 SDRIVE 20I  BANFIELD
  AG374UM 1.717.581  61.880.000   BMW X2 SDRIVE 20I  NORDELTA
  AG482XC 3.636.635  71.830.100   BMW X2 SDRIVE 20I  MELCHOR ROMERO
  AF649TP 4.560.000  89.900.000   BMW X3 XDRIVE 20I  GRAND BOURG
  AG342JL 849.797  41.249.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X2 LT  SAN MARTIN
  AE581HZ 1.209.351  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  NORDELTA
  AE661TH 2.298.742  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SAN ISIDRO
  AF007VW 832.542  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BARADERO

Página 2 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente