Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/03/2026
Información actualizada el día 20/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG035KB 5.851.496  83.607.000   BMW 430I  LA PLATA
  AG063JL 3.640.326  83.607.000   BMW 430I  ESCOBAR
  AG295OV 4.664.172  83.607.000   BMW 430I  VILLA ELISA
  AE101JR 2.064.033  61.132.000   BMW M 240 I  LLAVALLOL
  AF168HM 3.344.021  65.627.000   BMW M 240 I  RAMOS MEJIA
  AF387AP 3.950.209  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  TIGRE
  AF663QK 3.083.088  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  GENERAL RODRIGUEZ
  AF870ED 3.161.945  71.920.000   BMW M135I XDRIVE  TEMPERLEY
  AE091YP 1.243.693  62.930.000   BMW M240I  SAN MARTIN
  AE199MP 5.954.210  62.930.000   BMW M240I  TIGRE
  AG342WQ 4.617.024  80.910.000   BMW M240I XDRIVE  VILLA CELINA
  AG374UM 1.961.369  61.880.000   BMW X2 SDRIVE 20I  NORDELTA
  AG482XC 4.235.513  71.830.100   BMW X2 SDRIVE 20I  MELCHOR ROMERO
  AG342JL 992.158  41.249.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X2 LT  SAN MARTIN
  AE661TH 2.649.942  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SAN ISIDRO
  AF007VW 957.024  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BARADERO
  AF130HK 2.729.477  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JOSE C. PAZ
  AF238XV 1.683.513  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF238XW 1.683.513  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF256LU 1.391.691  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CORONEL BRANDSEN
  AF262BI 1.563.715  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BERISSO
  AF329OE 5.912.238  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BOSQUES
  AF473AQ 1.047.819  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  PAVON
  AF584QA 4.867.339  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BURZACO
  AF682DZ 877.611  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JUNIN
  AF771SV 1.452.975  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  GENERAL BELGRANO
  AF945DL 1.329.677  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MAR DEL PLATA
  AG252DK 978.188  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CORONEL PRINGLES
  AG332WC 978.188  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  NORDELTA
  AG344ZA 978.188  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SALADILLO

Página 2 de 139
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente