Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE633XP 3.558.987  52.213.900   BMW 330I  VICENTE LOPEZ
  AE989QK 6.343.828  52.213.900   BMW 330I  GUILLERMO E. HUDS
  AF021GP 2.140.112  59.334.000   BMW 330I  BERAZATEGUI
  AF395HP 3.297.146  45.947.900   BMW 330I  AVELLANEDA
  AG035KB 5.685.811  83.607.000   BMW 430I  LA PLATA
  AG063JL 3.529.618  83.607.000   BMW 430I  ESCOBAR
  AG295OV 4.526.978  83.607.000   BMW 430I  VILLA ELISA
  AE101JR 2.001.514  61.132.000   BMW M 240 I  LLAVALLOL
  AF168HM 3.245.659  65.627.000   BMW M 240 I  RAMOS MEJIA
  AF387AP 3.834.016  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  TIGRE
  AF663QK 2.989.326  67.425.000   BMW M135I XDRIVE  GENERAL RODRIGUEZ
  AF870ED 3.065.785  71.920.000   BMW M135I XDRIVE  TEMPERLEY
  AE091YP 1.203.213  62.930.000   BMW M240I  SAN MARTIN
  AE199MP 5.798.467  62.930.000   BMW M240I  TIGRE
  AG342WQ 4.481.217  80.910.000   BMW M240I XDRIVE  VILLA CELINA
  AF995HQ 3.744.820  55.738.000   BMW X1 SDRIVE 20I  BANFIELD
  AG374UM 1.907.271  61.880.000   BMW X2 SDRIVE 20I  NORDELTA
  AG482XC 4.102.009  71.830.100   BMW X2 SDRIVE 20I  MELCHOR ROMERO
  AG342JL 960.381  41.249.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X2 LT  SAN MARTIN
  AE581HZ 1.339.626  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  NORDELTA
  AE661TH 2.571.936  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SAN ISIDRO
  AF007VW 929.356  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BARADERO
  AF130HK 2.649.191  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JOSE C. PAZ
  AF238XV 1.639.689  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF238XW 1.639.689  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF256LU 1.353.947  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CORONEL BRANDSEN
  AF262BI 1.514.428  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BERISSO
  AF329OE 5.749.449  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BOSQUES
  AF473AQ 1.017.893  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  PAVON
  AF584QA 4.738.398  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BURZACO

Página 2 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente