Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG175PO 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG176AV 4.113.168  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LONGCHAMPS
  AG180YG 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CAMPANA
  AG180ZY 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRENQUE LAUQUEN
  AG184EW 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERAZATEGUI
  AG190XY 2.053.595  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG191LM 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG196AZ 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG202CD 2.800.908  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PINAMAR
  AG203JQ 2.800.908  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG204QA 4.113.168  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ITUZAINGO
  AG204RC 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG211QY 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG213TQ 4.113.168  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MARTINEZ
  AG218OB 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG226NX 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG232MB 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG241CO 2.905.724  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG249JV 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARLOS T. SOURIGU
  AG252NZ 1.519.471  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG265SC 884.745  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG275SG 884.745  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG275SO 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG285XH 4.113.168  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG294VX 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG294WK 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG298PY 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG311RX 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EZEIZA
  AG311UA 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG321AP 1.134.699  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TANDIL

Página 19 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente