Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF979OJ 647.308  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AF989XD 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  JOSE LEON SUAREZ
  AF989YV 5.161.483  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN
  AF992NO 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VALERIA DEL MAR
  AG006HW 1.279.775  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MONTE HERMOSO
  AG012EL 628.256  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG038KX 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUERNICA
  AG045BI 1.114.813  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CORONEL SUAREZ
  AG053HD 3.558.354  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CHASCOMUS
  AG054EM 3.950.029  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN
  AG061ZJ 887.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CARLOS CASARES
  AG062LE 1.112.954  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  9 DE JULIO
  AG067OD 4.355.083  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CAMPANA
  AG077DW 4.355.083  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AG082YN 647.308  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BAHIA BLANCA
  AG085FP 1.114.813  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORENCIO VARELA
  AG092FR 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN MIGUEL
  AG094PG 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN ISIDRO
  AG113LZ 1.361.174  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SALADILLO
  AG125KS 1.235.925  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CASBAS
  AG137NV 2.572.966  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  QUILMES OESTE
  AG137RO 4.355.083  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CANNING
  AG142VZ 984.389  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TRES ARROYOS
  AG142YY 3.558.354  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AG143HL 3.950.029  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VILLA ROSA
  AG145UP 1.235.925  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MARCOS PAZ
  AG153TE 954.791  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  JUAN N. FERNANDEZ
  AG160IX 1.235.925  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TRISTAN SUAREZ
  AG162HG 1.002.601  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SALADILLO
  AG162LB 3.950.029  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARRIO PRIMERO DE

Página 184 de 199
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente