Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG553MD 2.251.021  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  MAR DEL PLATA
  AG556JT 2.251.021  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  SARANDI
  AG561SP 3.527.195  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  LANUS
  AG578JN 1.968.495  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  HURLINGHAM
  AG585KV 3.527.195  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  ALDO BONZI
  AG600WQ 3.527.195  58.493.150   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4  SALADILLO
  AF190QJ 3.247.760  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  PILAR
  AF548IO 1.467.155  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  LINCOLN
  AF568QE 2.745.478  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  LANUS
  AF643QC 791.123  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  GONZALEZ CATAN
  AF671YC 1.467.155  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  VILLA LUZURIAGA
  AF682NE 1.467.155  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  BELLA VISTA (PDO.
  AF714ME 4.622.298  47.334.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  ITUZAINGO
  AF758MH 612.254  49.825.900   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  CARMEN DE PATAGON
  AF759FD 1.086.418  49.825.900   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV  LAPRIDA
  AE826IB 867.345  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MONTE GRANDE
  AF041QY 6.205.744  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN JUSTO
  AF155PT 1.058.038  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  NECOCHEA
  AF193DJ 5.164.194  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PILAR
  AF217JQ 1.012.209  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  ZARATE
  AF304UN 5.164.194  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PONTEVEDRA
  AF345DZ 819.312  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TANDIL
  AF372KY 1.058.038  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TORTUGUITAS
  AF383BM 1.789.584  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARKER
  AF397VU 4.732.539  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BERAZATEGUI
  AF414UL 2.005.502  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF433XB 1.621.823  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LINCOLN
  AF439ZU 2.608.929  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LOBOS
  AF458YK 819.312  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  NECOCHEA
  AF460LE 1.907.585  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLAVARRIA

Página 180 de 199
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente