Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG249KZ 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG265SS 5.034.145  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LYNCH (PDO.
  AG285ZK 1.558.372  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG302JO 1.786.514  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG311GN 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG323KQ 2.272.216  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL MADARIAGA
  AG329ML 1.040.210  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG332OK 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG344XX 2.435.051  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG349CS 1.075.349  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG363DJ 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG395HV 1.786.514  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  JOSE C. PAZ
  AG398DF 1.339.408  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG403VB 1.339.408  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CHAPADMALAL
  AG405VW 2.876.113  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN BERNARDO DEL
  AG406IT 7.337.354  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG422NA 7.538.476  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG433KQ 5.715.401  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BELLA VISTA (PDO.
  AG438XB 1.786.514  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PARADA ROBLES
  AG445ZH 5.823.062  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LUJAN
  AG451FQ 2.722.255  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GONZALEZ CATAN
  AG456VZ 1.304.274  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NORBERTO DE LA RI
  AG457QM 5.823.062  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG474HZ 4.251.222  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG486NI 1.387.666  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MARIA IGNACIA
  AG489MJ 5.823.062  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LUIS GUILLON
  AG493YT 4.251.222  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG495KT 1.786.514  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG497EM 1.304.274  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA TERESITA
  AG520EI 1.733.046  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  INGENIERO PABLO N

Página 18 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente