Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG517GU 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LONGCHAMPS
  AG519JG 2.552.656  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  RAFAEL CASTILLO
  AG519MD 2.657.976  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  OLAVARRIA
  AG522BQ 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  ABASTO
  AG544PD 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  CORONEL BRANDSEN
  AG545QY 794.280  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  ITUZAINGO
  AG556NQ 2.657.976  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LAFERRERE
  AG559CJ 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LOS HORNOS
  AG578HS 2.657.976  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  JUAN MARIA GUTIER
  AG581EX 2.657.976  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LOMAS DE ZAMORA
  AG582KH 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  MAR DEL PLATA
  AG594VM 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  PERGAMINO
  AG603EF 830.000  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  TANDIL
  AF960JK 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ARRECIFES
  AG001KJ 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CHASCOMUS
  AG020VH 1.321.248  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG048WO 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG062ZJ 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG077IP 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LISANDRO OLMOS
  AG084YL 1.286.805  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LUZURIAGA
  AG084YP 3.050.908  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PILAR
  AG137OJ 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CASTELAR
  AG148EP 884.745  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AZUL
  AG156UJ 3.592.357  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CIUDAD DEL LIBERT
  AG162LT 1.134.746  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG162YL 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TENIENTE ORIGONE
  AG166WE 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG166XU 1.293.837  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG168SN 2.053.595  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175MH 884.745  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  DOLORES

Página 18 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente