Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG265SC 915.151  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG275SG 915.151  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG275SO 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG285XH 4.246.736  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG294VX 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG294WK 3.711.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG311RX 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EZEIZA
  AG311UA 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG321AP 1.172.407  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TANDIL
  AG328VB 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG329HD 3.711.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARAPACHAY
  AG335MH 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL PRINGLES
  AG342NP 1.729.719  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG365SG 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG387WR 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESPARTILLAR (PDO.
  AG424VZ 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA CLARA DEL M
  AG429WV 2.071.817  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAIPU
  AG433PI 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG453IA 4.286.473  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG465BR 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG465GM 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EL TALAR
  AG475MC 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE
  AG489NR 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG491MY 2.576.627  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG505MM 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG512EU 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CENTRO AGRICOLA E
  AG528QW 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LOMA HERMOS
  AG539AO 2.404.520  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG540RM 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG549MI 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA

Página 18 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente