Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG077IP 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LISANDRO OLMOS
  AG084YL 1.328.657  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LUZURIAGA
  AG084YP 3.154.470  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PILAR
  AG137OJ 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CASTELAR
  AG148EP 915.151  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AZUL
  AG156UJ 3.711.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CIUDAD DEL LIBERT
  AG162LT 1.172.455  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG162YL 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TENIENTE ORIGONE
  AG166WE 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG166XU 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG168SN 2.126.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175PO 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG176AV 4.246.736  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LONGCHAMPS
  AG180YG 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CAMPANA
  AG180ZY 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRENQUE LAUQUEN
  AG184EW 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERAZATEGUI
  AG190XY 2.126.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG191LM 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG196AZ 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG202CD 2.897.167  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PINAMAR
  AG203JQ 2.897.167  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG204QA 4.246.736  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ITUZAINGO
  AG211QY 3.711.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG213TQ 4.246.736  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MARTINEZ
  AG218OB 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG226NX 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG232MB 3.711.735  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG241CO 3.000.827  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG249JV 1.335.881  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARLOS T. SOURIGU
  AG252NZ 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO

Página 17 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente