Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG403VB 1.498.456  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CHAPADMALAL
  AG406IT 8.211.095  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG422NA 8.432.686  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG433KQ 6.420.718  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BELLA VISTA (PDO.
  AG451FQ 3.085.173  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GONZALEZ CATAN
  AG456VZ 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NORBERTO DE LA RI
  AG457QM 6.540.240  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG474HZ 4.795.232  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG489MJ 6.540.240  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LUIS GUILLON
  AG493YT 4.795.232  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG495KT 2.006.544  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG497EM 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA TERESITA
  AG522DQ 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CITY BELL
  AG522EJ 4.795.232  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG523WX 707.631  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG523XI 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG526MS 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG528KK 946.509  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ARROYO DULCE
  AG533JL 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  9 DE ABRIL
  AG556DZ 946.530  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG604WL 921.584  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG615NM 1.471.176  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG624TB 946.530  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG627YD 946.530  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PIRAN
  AG631AO 1.973.752  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SIERRA DE LOS PAD
  AG308QU 820.466  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  PUAN
  AG311KD 1.119.038  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  SALLIQUELO
  AG344UF 820.466  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  LANUS
  AG344UJ 1.435.243  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  LANUS
  AG387XW 1.119.038  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  TRENQUE LAUQUEN

Página 16 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente