Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG267WE 4.115.401  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AG275TP 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA BALLESTER
  AG276BS 2.349.047  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AG288OI 4.115.401  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA BOSCH
  AG292VI 2.333.366  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BECCAR
  AG309HY 998.426  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ROSA
  AG314IT 4.115.401  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  RAFAEL CASTILLO
  AG326SL 1.756.320  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  CARLOS T. SOURIGU
  AG332RH 994.394  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG353YM 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  AVELLANEDA
  AG383JG 2.356.897  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN MARTIN
  AG405MD 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  AVELLANEDA
  AG415IZ 2.405.597  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  EZEIZA
  AG558YY 2.694.473  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ADELINA
  AF076TW 867.379  45.036.700   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VILLA LUZURIAGA
  AF161UV 910.748  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  AVELLANEDA
  AF196MO 4.281.509  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  SAN MIGUEL
  AF235QS 707.304  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  ITUZAINGO
  AF245QF 1.274.011  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  QUILMES
  AF364GK 1.371.215  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PRESIDENTE DERQUI
  AF451NR 790.557  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  HURLINGHAM
  AF521FE 1.624.906  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PERGAMINO
  AF539TP 2.865.876  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MAR DEL PLATA
  AF561RC 1.086.999  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  TRENQUE LAUQUEN
  AF565EQ 5.205.755  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VIRREY DEL PINO
  AF601UX 707.304  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PERGAMINO
  AF698XH 910.748  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  LUIS GUILLON
  AF791DS 1.699.715  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BOSQUES
  AF794IY 2.746.964  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GRAND BOURG
  AF810IN 3.987.764  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MARCOS PAZ

Página 151 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente