Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/03/2026
Información actualizada el día 20/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG422NA 8.688.015  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG451FQ 3.188.969  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GONZALEZ CATAN
  AG456VZ 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NORBERTO DE LA RI
  AG457QM 6.745.378  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG474HZ 4.951.294  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG489MJ 6.745.378  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LUIS GUILLON
  AG493YT 4.951.294  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG495KT 2.069.480  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG497EM 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA TERESITA
  AG522DQ 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CITY BELL
  AG522EJ 4.951.294  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG523WX 731.688  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG526MS 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG528KK 978.353  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ARROYO DULCE
  AG533JL 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  9 DE ABRIL
  AG556DZ 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG604WL 952.616  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG615NM 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG624TB 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG627YD 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PIRAN
  AG631AO 2.041.317  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SIERRA DE LOS PAD
  AG344UF 847.169  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  LANUS
  AG344UJ 1.478.740  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  LANUS
  AG387XW 1.154.137  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  TRENQUE LAUQUEN
  AG412RT 1.746.499  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  BENAVIDEZ
  AG415IW 1.501.433  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  CANNING
  AG437RQ 3.694.233  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  MARIANO ACOSTA
  AG438WL 1.571.259  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  SAN VICENTE
  AG446AP 1.154.137  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  MIRAMAR (PDO. GRA
  AG448US 1.154.137  43.585.000   FORD RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D  LA PLATA

Página 15 de 139
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente