Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 18/09/2026
Información actualizada el día 18/09/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF631ZI 1.793.405  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  SAN ANTONIO DE AR
  AF658NR 1.548.904  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  JOSE C. PAZ
  AF869VB 1.305.658  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AF881WL 1.185.725  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  PEHUAJO
  AF922PO 2.598.791  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  HURLINGHAM
  AF995GD 842.795  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LANUS
  AG227FR 842.795  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MELCHOR ROMERO
  AG308XI 485.081  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AG311VP 2.598.791  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  GENERAL LAVALLE
  AG371XV 2.862.495  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  TANDIL
  AG392ZL 842.795  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MATHEU
  AG403UO 1.137.032  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  ENSENADA
  AE556IA 5.131.759  52.800.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AE967XJ 2.202.015  57.200.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF131NC 6.640.147  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  LANUS
  AF372SM 7.632.896  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF372SN 7.632.896  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF376UW 2.021.314  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  AZUL
  AF731UY 8.661.543  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  REMEDIOS DE ESCAL
  AF882CI 8.662.562  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BANFIELD
  AF682QS 1.286.790  41.800.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  MAQUINISTA FRANCI
  AG191XR 946.146  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  BURZACO
  AG263OT 849.787  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  FLORENCIO VARELA
  AG468AT 9.130.980  73.301.000   FORD TRANSIT MINI BUS (17 + 1) AT  MUNRO
  AG034TS 7.436.617  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  MAYOR BURATOVICH
  AG316XI 8.034.507  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  JUAN E. BARRA
  AG369DW 8.014.383  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  MORENO
  AG306OQ 1.494.599  50.600.000   FORD TRANSIT VAN LARGA TE P8 AT  MAR DEL PLATA
  AF669VA 4.137.120  40.700.000   FORD TRANSIT2.2L 350M TE  SANTOS TESEI
  AF832KV 866.236  40.700.000   FORD TRANSIT2.2L 350M TE  CASEROS (PDO. 3 D

Página 15 de 92
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente