Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG526EW 809.620  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG537FL 1.258.378  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  TANDIL
  AG559AX 2.628.805  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  LOMAS DE ZAMORA
  AG566ZV 1.258.378  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG578LJ 1.258.378  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG582MN 809.620  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  LA PLATA
  AG070IU 1.168.324  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG070UW 4.804.725  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG132VR 1.738.299  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG140JM 1.037.853  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PERGAMINO
  AG140OE 2.746.653  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG160IH 2.746.652  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  TEMPERLEY
  AG175ON 6.247.919  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175YE 1.530.625  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PACHECO
  AG183OX 1.168.324  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG196NT 2.746.652  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG198UA 1.767.151  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BALNEARIO MAR CHI
  AG209KO 856.602  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL DORREGO
  AG238AF 1.135.200  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LAFERRERE
  AG249KZ 4.804.725  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG265SS 5.614.626  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LYNCH (PDO.
  AG285ZK 1.738.299  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG302JO 2.006.544  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG311GN 4.804.725  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG323KQ 2.542.463  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL MADARIAGA
  AG329ML 1.168.324  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG332OK 4.804.725  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG344XX 2.746.653  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG395HV 2.006.544  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  JOSE C. PAZ
  AG398DF 1.498.456  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA

Página 15 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente