Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF925AL 1.711.538  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA LYNCH (PDO.
  AF925PZ 2.320.548  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GENERAL PACHECO
  AF927QB 998.426  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  RAMOS MEJIA
  AF933DX 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  ZARATE
  AF933LS 2.055.828  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MONTE CHINGOLO
  AF935IF 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SUIPACHA
  AF944KN 2.333.366  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN JUSTO
  AF948CC 4.563.531  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  TEMPERLEY
  AF951HW 5.025.903  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF957BO 4.788.973  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA LYNCH (PDO.
  AF959UJ 1.423.209  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  TORTUGUITAS
  AF960PU 5.502.518  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN ANTONIO DE AR
  AF986ZP 5.025.903  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  DON TORCUATO
  AF990AU 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF993DX 4.115.401  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  PERGAMINO
  AF998EL 5.025.903  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  FLORIDA
  AG001LQ 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GENERAL VILLEGAS
  AG005WZ 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  PILAR
  AG012CW 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN VICENTE
  AG023QY 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GONZALEZ CATAN
  AG034UW 1.565.187  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MERLO
  AG063PG 1.423.209  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  LIBERTAD
  AG076PV 1.423.209  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN BERNARDO DEL
  AG100OE 4.394.983  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  EZPELETA
  AG103KN 2.196.107  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  PASO DEL REY
  AG126EL 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AG126ER 3.196.100  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  ISIDRO CASANOVA
  AG130DH 3.536.128  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA LOMA HERMOS
  AG145LM 1.285.605  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BRAGADO
  AG145OE 1.265.911  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  LA PLATA

Página 149 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente