Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/03/2026
Información actualizada el día 20/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG476TR 1.770.142  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  LA PLATA
  AG505RM 1.299.333  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  TANDIL
  AG537FL 1.299.333  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  TANDIL
  AG559AX 2.717.247  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  LOMAS DE ZAMORA
  AG566ZV 1.299.333  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG578LJ 1.299.333  62.466.000   FORD RANGER DC LTD 2.0L BIT 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG070IU 1.204.969  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG070UW 4.950.336  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG132VR 1.789.736  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG140JM 1.068.361  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PERGAMINO
  AG140OE 2.836.044  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG160IH 2.836.043  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  TEMPERLEY
  AG175ON 6.429.117  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175YE 1.579.105  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PACHECO
  AG183OX 1.204.969  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG196NT 2.836.043  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG198UA 1.826.604  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BALNEARIO MAR CHI
  AG209KO 884.480  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL DORREGO
  AG238AF 1.174.052  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LAFERRERE
  AG265SS 5.780.585  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LYNCH (PDO.
  AG285ZK 1.789.736  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG302JO 2.069.480  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG323KQ 2.619.631  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL MADARIAGA
  AG329ML 1.204.969  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG332OK 4.950.336  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG344XX 2.836.044  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG395HV 2.069.480  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  JOSE C. PAZ
  AG398DF 1.543.868  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG403VB 1.543.868  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CHAPADMALAL
  AG406IT 8.460.604  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO

Página 14 de 139
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente