Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF565EQ 5.734.873  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VIRREY DEL PINO
  AF601UX 782.227  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PERGAMINO
  AF791DS 1.886.904  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BOSQUES
  AF794IY 2.989.686  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GRAND BOURG
  AF810IN 4.372.642  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MARCOS PAZ
  AF830YK 1.387.275  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GENERAL RODRIGUEZ
  AF843XJ 2.813.347  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  ISIDRO CASANOVA
  AF850JI 4.372.642  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VICENTE LOPEZ
  AF885CC 3.395.714  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  JOSE LEON SUAREZ
  AF896PO 4.372.642  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  AVELLANEDA
  AF927LN 1.173.706  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GENERAL PACHECO
  AF945DN 3.975.024  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MAR DEL PLATA
  AF966BP 1.387.275  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  LUJAN
  AF966EW 3.303.859  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  RAFAEL CASTILLO
  AG018QO 1.270.733  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BAHIA BLANCA
  AG071FT 2.489.259  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  TORTUGUITAS
  AG105US 1.191.690  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BAHIA BLANCA
  AG109TD 3.303.859  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  LOMAS DE ZAMORA
  AG137HH 1.157.424  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  LA PLATA
  AG145IF 1.157.424  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BRAGADO
  AG150XE 4.006.216  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  CAMPANA
  AG163PL 2.574.779  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GENERAL RODRIGUEZ
  AG241CD 3.649.955  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  QUILMES
  AF091YQ 1.499.831  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  BRAGADO
  AF129WR 1.803.856  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  CORONEL BRANDSEN
  AF131LV 1.646.647  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  FLORIDA
  AF152WM 1.003.724  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  MAR DEL PLATA
  AF177XO 1.003.724  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  BELEN DE ESCOBAR
  AF199EE 1.722.712  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  FLORENCIO VARELA
  AF254DW 3.053.372  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI  FRANCISCO ALVAREZ

Página 135 de 154
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente