Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG276BS 2.705.495  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AG288OI 4.743.616  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA BOSCH
  AG292VI 2.717.613  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BECCAR
  AG309HY 1.156.566  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ROSA
  AG314IT 4.743.616  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  RAFAEL CASTILLO
  AG326SL 2.052.496  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  CARLOS T. SOURIGU
  AG332RH 1.151.964  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG383JG 2.735.045  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN MARTIN
  AG405MD 1.481.852  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  AVELLANEDA
  AG558YY 3.156.425  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ADELINA
  AF076TW 999.784  45.036.700   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VILLA LUZURIAGA
  AF161UV 1.049.773  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  AVELLANEDA
  AF196MO 4.882.824  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  SAN MIGUEL
  AF235QS 819.334  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  ITUZAINGO
  AF364GK 1.563.532  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PRESIDENTE DERQUI
  AF451NR 901.332  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  HURLINGHAM
  AF539TP 3.303.351  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MAR DEL PLATA
  AF561RC 1.247.342  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  TRENQUE LAUQUEN
  AF565EQ 6.013.762  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VIRREY DEL PINO
  AF601UX 819.334  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PERGAMINO
  AF791DS 1.979.616  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  BOSQUES
  AF794IY 3.109.902  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GRAND BOURG
  AF810IN 4.563.266  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MARCOS PAZ
  AF830YK 1.447.745  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GENERAL RODRIGUEZ
  AF843XJ 2.929.147  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  ISIDRO CASANOVA
  AF850JI 4.563.266  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VICENTE LOPEZ
  AF885CC 3.548.484  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  JOSE LEON SUAREZ
  AF896PO 4.563.266  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  AVELLANEDA
  AF927LN 1.224.379  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  GENERAL PACHECO
  AF945DN 4.144.540  48.707.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MAR DEL PLATA

Página 121 de 139
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente