Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG211RX 5.261.317  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BARRIO LOS TRONCO
  AG216LG 1.640.891  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  EZPELETA
  AG219DI 5.261.317  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  TIGRE
  AG219HH 1.396.057  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GLEW
  AG226SN 1.640.891  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BERAZATEGUI
  AG226TF 1.518.538  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  ADROGUE
  AG232NV 1.235.568  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AG255EE 5.261.317  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BERAZATEGUI
  AG257DJ 2.725.694  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AG265SQ 851.476  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN MARTIN
  AG267WE 4.757.084  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AG275TP 1.486.059  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA BALLESTER
  AG276BS 2.713.115  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AG288OI 4.757.084  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA BOSCH
  AG292VI 2.725.694  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  BECCAR
  AG309HY 1.159.932  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ROSA
  AG314IT 4.757.084  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  RAFAEL CASTILLO
  AG326SL 2.058.633  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  CARLOS T. SOURIGU
  AG332RH 1.155.318  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG383JG 2.742.992  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  SAN MARTIN
  AG405MD 1.486.059  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  AVELLANEDA
  AG558YY 3.165.897  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  VILLA ADELINA
  AF076TW 1.002.623  45.036.700   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  VILLA LUZURIAGA
  AF161UV 1.052.754  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  AVELLANEDA
  AF196MO 4.895.614  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  SAN MIGUEL
  AF235QS 821.719  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  ITUZAINGO
  AF364GK 1.567.623  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  PRESIDENTE DERQUI
  AF451NR 903.655  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  HURLINGHAM
  AF539TP 3.312.730  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  MAR DEL PLATA
  AF561RC 1.250.760  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  TRENQUE LAUQUEN

Página 120 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente