Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG167EH 4.352.496  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG180UQ 4.891.452  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  RAMOS MEJIA
  AG191LW 2.469.097  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  BAHIA BLANCA
  AG202JL 4.891.452  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  MATHEU
  AG283PB 4.352.496  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG285KE 3.381.110  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  BALCARCE
  AG303AI 3.381.110  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  QUILMES
  AG328YZ 4.352.496  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG357BU 3.381.110  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  OLIVOS
  AG365ZA 4.352.496  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.352.496  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AG406IX 4.367.262  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  MORENO
  AG411JD 1.581.461  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA MARTELLI
  AG505UM 1.581.461  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA ROSA
  AG611RN 2.469.097  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LOMAS DE ZAMORA
  AE456IZ 8.289.978  50.936.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 M/T 7A  LA PLATA
  AE594DC 8.490.055  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  BERNAL
  AE686AA 2.280.896  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  GARIN
  AF177EO 5.597.777  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  LUJAN
  AF541XJ 4.283.940  58.750.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  SAN MARTIN
  AE391KD 2.681.166  68.234.100   VOLKSWAGEN 17.280 LR  GENERAL LAVALLE
  AF439PZ 4.966.594  72.519.600   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AVELLANEDA
  AF603PR 4.870.184  72.519.600   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AVELLANEDA
  AG588OP 1.446.517  77.074.866   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AYACUCHO
  AG489UQ 2.521.111  98.097.981   VOLKSWAGEN 19.360 HR  BAHIA BLANCA
  AG243GQ 4.167.773  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  MERLO
  AG320OJ 1.301.704  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  PEHUAJO
  AG345WB 4.167.773  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  NECOCHEA
  AG347IQ 966.354  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  CHIVILCOY
  AG401HM 2.249.565  69.608.567   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  QUILMES

Página 118 de 172
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente