Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF398DJ 2.494.750  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BELEN DE ESCOBAR
  AF682JM 4.397.716  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VIRREY DEL PINO
  AF727FB 5.208.234  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GRAND BOURG
  AF781WW 3.348.439  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VILLA LUZURIAGA
  AF933DH 5.416.791  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ZARATE
  AG089KS 5.584.752  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  LUIS GUILLON
  AG113MG 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CUCULLU
  AG153UF 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ITUZAINGO
  AG159PG 2.520.790  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  QUILMES
  AG162ZT 5.005.136  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  PEHUAJO
  AG167SB 5.584.752  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MONTE GRANDE
  AG183AD 3.672.054  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  LANUS
  AG231WF 5.005.204  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BAHIA BLANCA
  AG301ZR 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MERLO
  AG414YS 3.726.439  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VICENTE LOPEZ
  AG569LR 3.726.439  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CIUDAD DEL LIBERT
  AG577VH 3.726.439  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  JUAN A. PRADERE
  AG628KE 2.386.790  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  SAN MARTIN
  AF204EO 4.655.729  65.193.700   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  EZEIZA
  AF847KD 3.625.197  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  PONTEVEDRA
  AF869YB 6.599.222  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  DOMINGO FAUSTINO
  AF885SV 6.105.704  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  GRAND BOURG
  AF930HA 5.131.565  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA MADERO
  AG357GZ 4.683.133  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  ISIDRO CASANOVA
  AG377FQ 5.003.412  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  MAR DEL PLATA
  AG405SZ 4.843.972  71.890.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  LANUS
  AG626DT 2.256.570  71.890.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  INGENIERO PABLO N
  AE862NE 3.535.758  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  VALENTIN ALSINA
  AE936VX 3.787.219  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  OLIVOS
  AE971DA 4.395.755  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  LA PLATA

Página 113 de 172
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente