Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE268NP 1.770.148  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORON
  AE318ZX 1.458.428  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BRAGADO
  AE353CC 4.687.870  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  DON BOSCO
  AE366ZL 1.359.659  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  FLORENCIO VARELA
  AE392JO 1.559.909  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BALCARCE
  AE395AU 1.770.148  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MOLL
  AE403AT 2.080.970  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE424XQ 5.053.647  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  UNION FERROVIARIA
  AE436IK 1.958.135  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MERCEDES
  AE459QK 7.901.084  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SARANDI
  AE486ZD 1.458.428  44.241.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SAN MIGUEL
  AE551BZ 1.547.906  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  EZPELETA
  AE585HM 2.440.545  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE594JN 1.938.925  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BAHIA BLANCA
  AE641GW 4.164.418  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GLEW
  AE643LQ 2.227.643  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AE646SX 3.524.355  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE655HV 3.742.566  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BECCAR
  AE726RH 1.675.203  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE749MY 1.946.051  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE781NK 4.148.754  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  QUILMES
  AE802NU 4.148.754  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO
  AE820NM 1.026.013  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MERLO
  AE835WZ 1.303.561  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BAHIA BLANCA
  AE905QD 2.688.186  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CHIVILCOY
  AE953BZ 1.547.906  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL SUAREZ
  AE968KT 4.148.754  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LANUS
  AF032IF 1.461.350  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AF054SJ 2.106.991  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SAN PEDRO
  AF064VQ 1.303.561  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  PERGAMINO

Página 112 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente