Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 18/09/2026
Información actualizada el día 18/09/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG168SN 2.289.408  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG203JQ 3.111.482  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG204QA 4.544.393  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ITUZAINGO
  AG213TQ 4.544.393  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MARTINEZ
  AG241CO 3.212.560  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG275SG 982.848  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG285XH 4.544.393  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG321AP 1.256.414  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TANDIL
  AG335MH 1.256.465  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL PRINGLES
  AG342NP 1.849.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG433PI 5.461.840  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG465BR 5.461.840  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG475MC 1.687.956  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE
  AG505MM 4.018.786  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG528QW 4.018.786  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LOMA HERMOS
  AG549MI 1.241.987  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG582LG 4.018.786  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL BRANDSEN
  AG604UI 1.241.987  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  HILARIO ASCASUBI
  AG121AT 1.084.150  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  EL PELIGRO
  AG135JG 1.300.949  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG136YM 2.774.096  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG137TN 882.090  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  LAFERRERE
  AG140PI 830.820  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  DON TORCUATO
  AG162KH 4.115.832  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  GUERNICA
  AG162MW 1.493.033  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  DON BOSCO
  AG170DJ 1.875.076  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  BOULOGNE
  AG184KN 1.300.949  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  RANELAGH
  AG196JB 4.115.832  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG202JF 1.300.949  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  ESCOBAR
  AG211PX 3.546.381  44.601.900   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X2 10AT D  LOMAS DE ZAMORA

Página 11 de 92
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente