Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG569LR 4.132.238  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CIUDAD DEL LIBERT
  AG628KE 2.657.536  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  SAN MARTIN
  AF204EO 5.125.661  65.193.700   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  EZEIZA
  AF847KD 4.004.861  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  PONTEVEDRA
  AF869YB 7.263.729  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  DOMINGO FAUSTINO
  AF885SV 6.690.316  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  GRAND BOURG
  AF930HA 5.640.582  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA MADERO
  AG357GZ 5.155.515  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  ISIDRO CASANOVA
  AG377FQ 5.501.960  68.625.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  MAR DEL PLATA
  AG405SZ 5.334.382  71.890.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  LANUS
  AG626DT 2.512.544  71.890.000   TOYOTA SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A  INGENIERO PABLO N
  AE862NE 3.886.328  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  VALENTIN ALSINA
  AE936VX 4.157.602  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  OLIVOS
  AF094CX 4.157.602  53.437.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  PILAR
  AF375DA 2.115.495  56.250.000   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  VILLA BALLESTER
  AF484KQ 4.016.918  56.250.000   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  LANUS
  AF509WA 5.364.081  56.250.000   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  VILLA ROSA
  AF964KR 4.339.627  56.250.000   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6 AT 5A  TEMPERLEY
  AD987OY 5.810.291  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  MORENO
  AE046QY 1.343.171  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  CIUDADELA
  AE119PV 3.655.178  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  QUILMES
  AE154JQ 1.914.963  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  JOSE LEON SUAREZ
  AE197YD 3.655.178  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  9 DE ABRIL
  AE344ZA 1.343.171  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  CIUDADELA
  AE409TC 5.226.899  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  LA PLATA
  AE421TK 5.226.899  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  LOMA VERDE (ESCOB
  AE466NB 4.258.855  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  SANTOS TESEI
  AE504QJ 8.316.927  55.156.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  ROQUE PEREZ
  AE507CL 7.365.141  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  VILLA RAFFO
  AE511XL 4.258.855  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  GONZALEZ CATAN

Página 102 de 153
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente