Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF114TO 3.593.250  45.600.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  SAN MIGUEL
  AF138OA 7.920.225  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  FLORENCIO VARELA
  AF246WQ 1.564.422  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  CLAROMECO
  AF270UH 1.885.054  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  BERNAL
  AF372BF 3.907.323  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  URIBELARREA
  AF395MQ 1.803.870  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  MARIANO ACOSTA
  AF548RG 1.638.752  45.600.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  SAN MARTIN
  AF695XP 3.477.227  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  SAN MIGUEL
  AF686YK 7.855.780  50.866.300   TOYOTA RAV4 HEV 2.5 AWD LIMITED CVT  ARRECIFES
  AE349DH 2.499.656  42.693.500   TOYOTA RAV4 HV 2.5 AWD LIMITED CVT  LUJAN
  AF093JE 4.648.606  44.940.100   TOYOTA RAV4 HV 2.5 AWD LIMITED CVT  LA PLATA
  AF165WR 1.867.727  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AF161RL 4.841.606  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CITY BELL
  AF192GO 6.245.601  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BURZACO
  AF217TK 4.841.606  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VIRREY DEL PINO
  AF226IH 6.173.818  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  WILDE
  AF332CE 8.314.118  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GENERAL PACHECO
  AF398DJ 2.766.422  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BELEN DE ESCOBAR
  AF727FB 5.717.143  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GRAND BOURG
  AF781WW 3.700.287  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VILLA LUZURIAGA
  AF933DH 5.943.381  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ZARATE
  AG113MG 4.892.141  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CUCULLU
  AG153UF 4.892.141  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ITUZAINGO
  AG159PG 2.795.297  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  QUILMES
  AG162ZT 5.499.532  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  PEHUAJO
  AG167SB 6.124.816  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MONTE GRANDE
  AG183AD 4.029.219  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  LANUS
  AG231WF 5.499.606  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BAHIA BLANCA
  AG301ZR 4.892.141  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MERLO
  AG414YS 4.132.238  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VICENTE LOPEZ

Página 101 de 153
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente