Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 18/09/2026
Información actualizada el día 18/09/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF703YL 1.263.083  54.606.200   AGRALE A 8700  BERAZATEGUI
  AG012DT 1.217.411  54.606.200   AGRALE A 8700  TABLADA
  AE469EM 2.793.181  71.740.200   AUDI A6 55 TFSI STRONIC QUATTRO  MAR DEL PLATA
  AG099PO 4.296.075  67.284.800   BMW 220I  MORENO
  AE066BS 10.280.743  45.358.100   BMW 320 I 4P  GENERAL RODRIGUEZ
  AE989QK 6.992.899  52.213.900   BMW 330I  GUILLERMO E. HUDS
  AF021GP 2.385.869  59.334.000   BMW 330I  BERAZATEGUI
  AG063JL 3.920.995  83.607.000   BMW 430I  ESCOBAR
  AG295OV 5.012.567  83.607.000   BMW 430I  VILLA ELISA
  AF870ED 3.405.730  71.920.000   BMW M135I XDRIVE  TEMPERLEY
  AE199MP 6.349.338  62.930.000   BMW M240I  TIGRE
  AG342WQ 4.961.897  80.910.000   BMW M240I XDRIVE  VILLA CELINA
  AE661TH 2.848.026  41.503.400   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SAN ISIDRO
  AF130HK 2.933.358  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JOSE C. PAZ
  AF238XV 1.794.685  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF238XW 1.794.685  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF262BI 1.688.329  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BERISSO
  AF329OE 6.325.281  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BOSQUES
  AF584QA 5.194.560  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BURZACO
  AF771SV 1.554.123  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  GENERAL BELGRANO
  AF945DL 1.423.824  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MAR DEL PLATA
  AG332WC 1.051.255  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  NORDELTA
  AG344ZA 1.051.255  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SALADILLO
  AG457QF 1.333.035  53.825.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BAHIA BLANCA
  AE164LH 1.389.284  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LUJAN
  AE213TK 1.675.875  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LINCOLN
  AE216YF 1.389.284  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VILLA MAZA
  AE235KR 2.411.042  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LIBERTAD
  AE275WL 1.675.875  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MELCHOR ROMERO
  AE500ZM 940.710  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  CA#UELAS

Página 1 de 92
Ir a la página:  
Página siguiente