Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF769HX 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  OSTENDE
  AF835YQ 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LLAVALLOL
  AF852HG 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  GENERAL VILLEGAS
  AF899GK 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  HURLINGHAM
  AF913FX 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TANDIL
  AG106BO 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG199CW 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  RAMOS MEJIA
  AG283PB 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZA 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AG392VG 4.225.610  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  HAEDO
  AF661NK 4.225.333  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AE556IA 4.222.726  52.800.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AE893VH 4.216.015  40.146.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  SAN MARTIN
  AG450XP 4.214.756  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  MONTE GRANDE
  AF188RL 4.211.247  52.849.100   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  HAEDO
  AG513WD 4.210.972  53.507.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 AT  BAHIA BLANCA
  AG423QX 4.210.258  71.890.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  CASTELAR
  AF658KP 4.208.989  49.982.700   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VALENTIN ALSINA
  AF832UB 4.205.722  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AF584QA 4.204.153  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BURZACO
  AF865GS 4.202.359  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  VICENTE LOPEZ
  AF899EF 4.202.359  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  SAN MARTIN
  AG070UW 4.201.258  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG249KZ 4.201.258  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG311GN 4.201.258  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG332OK 4.201.258  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO

Página 26 de 180
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente